Report
评标结果公示
一、项目名称:中科煤制氢循环气nianxiangyuan
C2201增加无级调节系统
二、招标编号:WZ20220620-4907-7170-B1
三、评标情况
1、入围供应商基本情况
排名
投标人
投标报价
(万元)
评标价格
(万元)
质量
交货期
综合得分
备注
1
无锡康茨nianxiangyuan
配件与系统有限公司
40.0000000
40.00
合格
满足要求
84.54
入围候选人
2、入围供应商其它情况
排名
投标人
项目负责人
资格能力条件
1
无锡康茨nianxiangyuan
配件与系统有限公司
鲁海
满足招标文件要求
四、公示期:2022年6月21日 10:40:33-2022年6月24日 10:40:33
五、提出异议渠道及方式
联 系 人:赖钦利
电 话:0759-3609676
电子邮箱:wzlaiql@sinopec.com
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。
中国石化国际事业有限公司
2022年6月21日
附件:
Report
评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目名称:中科煤制氢循环气nianxiangyuan C2201增加无级调节系统 | ||||||||||||
二、招标编号:WZ20220620-4907-7170-B1 | ||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
1、入围供应商基本情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价 | 评标价格 | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||
1 | 无锡康茨nianxiangyuan 配件与系统有限公司 | 40.0000000 | 40.00 | 合格 | 满足要求 | 84.54 | 入围候选人 | |||||
2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||
1 | 无锡康茨nianxiangyuan 配件与系统有限公司 | 鲁海 | 满足招标文件要求 | |||||||||
四、公示期:2022年6月21日 10:40:33-2022年6月24日 10:40:33 | ||||||||||||
五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||
联 系 人:赖钦利 | ||||||||||||
电 话:0759-3609676 | ||||||||||||
电子邮箱:wzlaiql@sinopec.com | ||||||||||||
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 | ||||||||||||
中国石化国际事业有限公司 | ||||||||||||
2022年6月21日 | ||||||||||||
附件:
网友评论
条评论
最新评论